Today is  
  
  Dua of the Day  

Our Lord! Bestow on us mercy from Your presence and dispose of our affairs for us in the right way (Q:18:10)

  
 Jan-Feb-Mar Minimize
Jan
Day Fjr Sun Zhr Asr Mgb Ish
Tue   6:30  8:11  12:51  3:03  5:24  7:02  
Wed   6:30  8:11  12:52  3:04  5:25  7:03  
Thu   6:31  8:11  12:52  3:05  5:26  7:04  
Fri   6:31  8:11  12:53  3:06  5:27  7:04  
Sat   6:31  8:11  12:53  3:06  5:28  7:05  
Sun   6:31  8:11  12:53  3:07  5:29  7:06  
Mon   6:31  8:11  12:54  3:08  5:30  7:07  
Tue   6:31  8:11  12:54  3:09  5:31  7:08  
Wed   6:31  8:11  12:55  3:10  5:32  7:09  
Thu   10  6:31  8:11  12:55  3:11  5:33  7:10  
Fri   11  6:30  8:10  12:56  3:12  5:34  7:11  
Sat   12  6:30  8:10  12:56  3:13  5:35  7:12  
Sun   13  6:30  8:10  12:56  3:14  5:36  7:13  
Mon   14  6:30  8:09  12:57  3:15  5:37  7:14  
Tue   15  6:30  8:09  12:57  3:16  5:38  7:15  
Wed   16  6:29  8:08  12:57  3:17  5:40  7:16  
Thu   17  6:29  8:08  12:58  3:18  5:41  7:17  
Fri   18  6:29  8:07  12:58  3:19  5:42  7:18  
Sat   19  6:28  8:07  12:58  3:20  5:43  7:19  
Sun   20  6:28  8:06  12:59  3:21  5:44  7:20  
Mon   21  6:27  8:05  12:59  3:22  5:46  7:21  
Tue   22  6:27  8:05  12:59  3:24  5:47  7:22  
Wed   23  6:26  8:04  12:59  3:25  5:48  7:23  
Thu   24  6:26  8:03  1:00  3:26  5:49  7:24  
Fri   25  6:25  8:02  1:00  3:27  5:51  7:25  
Sat   26  6:24  8:01  1:00  3:28  5:52  7:26  
Sun   27  6:24  8:01  1:00  3:29  5:53  7:27  
Mon   28  6:23  8:00  1:00  3:30  5:55  7:28  
Tue   29  6:22  7:59  1:01  3:31  5:56  7:30  
Wed   30  6:22  7:58  1:01  3:32  5:57  7:31  
Thu   31  6:21  7:57  1:01  3:33  5:58  7:32  
Feb
Day Fjr Sun Zhr Asr Mgb Ish
Fri   6:20  7:56  1:01  3:34  6:00  7:33  
Sat   6:19  7:55  1:01  3:35  6:01  7:34  
Sun   6:18  7:54  1:01  3:36  6:02  7:35  
Mon   6:17  7:53  1:01  3:38  6:04  7:36  
Tue   6:16  7:51  1:01  3:39  6:05  7:37  
Wed   6:15  7:50  1:01  3:40  6:06  7:39  
Thu   6:14  7:49  1:02  3:41  6:07  7:40  
Fri   6:13  7:48  1:02  3:42  6:09  7:41  
Sat   6:12  7:47  1:02  3:43  6:10  7:42  
Sun   10  6:11  7:45  1:02  3:44  6:11  7:43  
Mon   11  6:10  7:44  1:02  3:45  6:13  7:44  
Tue   12  6:09  7:43  1:02  3:46  6:14  7:46  
Wed   13  6:07  7:42  1:02  3:47  6:15  7:47  
Thu   14  6:06  7:40  1:02  3:48  6:17  7:48  
Fri   15  6:05  7:39  1:01  3:49  6:18  7:49  
Sat   16  6:04  7:37  1:01  3:50  6:19  7:50  
Sun   17  6:02  7:36  1:01  3:51  6:20  7:51  
Mon   18  6:01  7:35  1:01  3:52  6:22  7:53  
Tue   19  6:00  7:33  1:01  3:53  6:23  7:54  
Wed   20  5:58  7:32  1:01  3:54  6:24  7:55  
Thu   21  5:57  7:30  1:01  3:54  6:25  7:56  
Fri   22  5:56  7:29  1:01  3:55  6:27  7:57  
Sat   23  5:54  7:27  1:01  3:56  6:28  7:58  
Sun   24  5:53  7:26  1:01  3:57  6:29  8:00  
Mon   25  5:51  7:24  1:00  3:58  6:30  8:01  
Tue   26  5:50  7:23  1:00  3:59  6:32  8:02  
Wed   27  5:48  7:21  1:00  4:00  6:33  8:03  
Thu   28  5:47  7:19  1:00  4:01  6:34  8:04  
Fri   29  5:46  7:19  1:00  4:01  6:35  8:05  
Mar
Day Fjr Sun Zhr Asr Mgb Ish
Sat   5:45  7:18  1:00  4:01  6:35  8:06  
Sun   5:44  7:16  12:59  4:02  6:37  8:07  
Mon   5:42  7:15  12:59  4:03  6:38  8:08  
Tue   5:40  7:13  12:59  4:04  6:39  8:09  
Wed   5:39  7:11  12:59  4:05  6:40  8:10  
Thu   5:37  7:10  12:59  4:05  6:41  8:12  
Fri   5:35  7:08  12:58  4:06  6:43  8:13  
Sat   5:34  7:06  12:58  4:07  6:44  8:14  
Sun   6:32  8:05  1:58  5:07  7:45  9:15  
Mon   10  6:30  8:03  1:58  5:08  7:46  9:16  
Tue   11  6:28  8:01  1:57  5:09  7:47  9:18  
Wed   12  6:27  8:00  1:57  5:10  7:48  9:19  
Thu   13  6:25  7:58  1:57  5:10  7:50  9:20  
Fri   14  6:23  7:56  1:56  5:11  7:51  9:21  
Sat   15  6:21  7:54  1:56  5:12  7:52  9:23  
Sun   16  6:19  7:53  1:56  5:12  7:53  9:24  
Mon   17  6:18  7:51  1:56  5:13  7:54  9:25  
Tue   18  6:16  7:49  1:55  5:13  7:55  9:26  
Wed   19  6:14  7:48  1:55  5:14  7:56  9:28  
Thu   20  6:12  7:46  1:55  5:15  7:58  9:29  
Fri   21  6:10  7:44  1:54  5:15  7:59  9:30  
Sat   22  6:08  7:42  1:54  5:16  8:00  9:32  
Sun   23  6:06  7:41  1:54  5:16  8:01  9:33  
Mon   24  6:05  7:39  1:54  5:17  8:02  9:34  
Tue   25  6:03  7:37  1:53  5:17  8:03  9:36  
Wed   26  6:01  7:35  1:53  5:18  8:04  9:37  
Thu   27  5:59  7:34  1:53  5:19  8:06  9:38  
Fri   28  5:57  7:32  1:52  5:19  8:07  9:40  
Sat   29  5:55  7:30  1:52  5:20  8:08  9:41  
Sun   30  5:53  7:28  1:52  5:20  8:09  9:42  
Mon   31  5:51  7:27  1:51  5:21  8:10  9:44  

    

  Apr-May-June  

Apr
Day Fjr Sun Zhr Asr Mgb Ish
Tue   5:49  7:25  1:51  5:21  8:11  9:45  
Wed   5:47  7:23  1:51  5:22  8:12  9:46  
Thu   5:46  7:22  1:51  5:22  8:13  9:48  
Fri   5:45  7:20  1:50  5:22  8:15  9:49  
Sat   5:44  7:18  1:50  5:23  8:16  9:50  
Sun   5:42  7:16  1:50  5:23  8:17  9:51  
Mon   5:41  7:15  1:49  5:24  8:18  9:52  
Tue   5:40  7:13  1:49  5:24  8:19  9:52  
Wed   5:38  7:11  1:49  5:25  8:20  9:53  
Thu   10  5:37  7:10  1:49  5:25  8:21  9:54  
Fri   11  5:36  7:08  1:48  5:25  8:22  9:55  
Sat   12  5:35  7:06  1:48  5:26  8:24  9:55  
Sun   13  5:33  7:05  1:48  5:26  8:25  9:56  
Mon   14  5:32  7:03  1:48  5:27  8:26  9:57  
Tue   15  5:31  7:02  1:47  5:27  8:27  9:58  
Wed   16  5:30  7:00  1:47  5:27  8:28  9:58  
Thu   17  5:29  6:58  1:47  5:28  8:29  9:59  
Fri   18  5:27  6:57  1:47  5:28  8:30  10:00  
Sat   19  5:26  6:55  1:46  5:29  8:31  10:01  
Sun   20  5:25  6:54  1:46  5:29  8:33  10:01  
Mon   21  5:24  6:52  1:46  5:29  8:34  10:02  
Tue   22  5:23  6:51  1:46  5:30  8:35  10:03  
Wed   23  5:22  6:49  1:46  5:30  8:36  10:04  
Thu   24  5:21  6:48  1:45  5:30  8:37  10:04  
Fri   25  5:19  6:46  1:45  5:31  8:38  10:05  
Sat   26  5:18  6:45  1:45  5:31  8:39  10:06  
Sun   27  5:17  6:43  1:45  5:31  8:40  10:07  
Mon   28  5:16  6:42  1:45  5:32  8:42  10:07  
Tue   29  5:15  6:41  1:45  5:32  8:43  10:08  
Wed   30  5:14  6:39  1:45  5:32  8:44  10:09  
May
Day Fjr Sun Zhr Asr Mgb Ish
Thu   5:13  6:38  1:44  5:33  8:45  10:10  
Fri   5:12  6:37  1:44  5:33  8:46  10:10  
Sat   5:11  6:35  1:44  5:33  8:47  10:11  
Sun   5:10  6:34  1:44  5:34  8:48  10:12  
Mon   5:09  6:33  1:44  5:34  8:49  10:13  
Tue   5:08  6:31  1:44  5:34  8:50  10:13  
Wed   5:07  6:30  1:44  5:35  8:51  10:14  
Thu   5:07  6:29  1:44  5:35  8:53  10:15  
Fri   5:06  6:28  1:44  5:35  8:54  10:16  
Sat   10  5:05  6:27  1:44  5:36  8:55  10:16  
Sun   11  5:04  6:25  1:44  5:36  8:56  10:17  
Mon   12  5:03  6:24  1:44  5:36  8:57  10:18  
Tue   13  5:02  6:23  1:44  5:37  8:58  10:19  
Wed   14  5:02  6:22  1:44  5:37  8:59  10:19  
Thu   15  5:01  6:21  1:44  5:37  9:00  10:20  
Fri   16  5:00  6:20  1:44  5:38  9:01  10:21  
Sat   17  5:00  6:19  1:44  5:38  9:02  10:22  
Sun   18  4:59  6:18  1:44  5:38  9:03  10:22  
Mon   19  4:58  6:17  1:44  5:38  9:04  10:23  
Tue   20  4:58  6:16  1:44  5:39  9:05  10:24  
Wed   21  4:57  6:16  1:44  5:39  9:06  10:24  
Thu   22  4:57  6:15  1:44  5:39  9:07  10:25  
Fri   23  4:56  6:14  1:44  5:40  9:08  10:26  
Sat   24  4:55  6:13  1:44  5:40  9:09  10:26  
Sun   25  4:55  6:13  1:44  5:40  9:10  10:27  
Mon   26  4:55  6:12  1:44  5:41  9:10  10:28  
Tue   27  4:54  6:11  1:45  5:41  9:11  10:28  
Wed   28  4:54  6:11  1:45  5:41  9:12  10:29  
Thu   29  4:53  6:10  1:45  5:42  9:13  10:30  
Fri   30  4:53  6:09  1:45  5:42  9:14  10:30  
Sat   31  4:53  6:09  1:45  5:42  9:15  10:31  
Jun
Day Fjr Sun Zhr Asr Mgb Ish
Sun   4:52  6:08  1:45  5:43  9:15  10:32  
Mon   4:52  6:08  1:45  5:43  9:16  10:32  
Tue   4:52  6:08  1:46  5:43  9:17  10:33  
Wed   4:52  6:07  1:46  5:43  9:18  10:33  
Thu   4:51  6:07  1:46  5:44  9:18  10:34  
Fri   4:51  6:06  1:46  5:44  9:19  10:34  
Sat   4:51  6:06  1:46  5:44  9:20  10:35  
Sun   4:51  6:06  1:47  5:45  9:20  10:35  
Mon   4:51  6:06  1:47  5:45  9:21  10:36  
Tue   10  4:51  6:06  1:47  5:45  9:21  10:36  
Wed   11  4:51  6:05  1:47  5:45  9:22  10:37  
Thu   12  4:51  6:05  1:47  5:46  9:22  10:37  
Fri   13  4:51  6:05  1:48  5:46  9:23  10:37  
Sat   14  4:51  6:05  1:48  5:46  9:23  10:38  
Sun   15  4:51  6:05  1:48  5:46  9:24  10:38  
Mon   16  4:51  6:05  1:48  5:47  9:24  10:39  
Tue   17  4:51  6:05  1:48  5:47  9:24  10:39  
Wed   18  4:51  6:05  1:49  5:47  9:25  10:39  
Thu   19  4:51  6:06  1:49  5:47  9:25  10:39  
Fri   20  4:51  6:06  1:49  5:48  9:25  10:40  
Sat   21  4:52  6:06  1:49  5:48  9:25  10:40  
Sun   22  4:52  6:06  1:50  5:48  9:26  10:40  
Mon   23  4:52  6:06  1:50  5:48  9:26  10:40  
Tue   24  4:52  6:07  1:50  5:48  9:26  10:40  
Wed   25  4:53  6:07  1:50  5:49  9:26  10:40  
Thu   26  4:53  6:07  1:50  5:49  9:26  10:41  
Fri   27  4:53  6:08  1:51  5:49  9:26  10:41  
Sat   28  4:54  6:08  1:51  5:49  9:26  10:41  
Sun   29  4:54  6:09  1:51  5:49  9:26  10:41  
Mon   30  4:54  6:09  1:51  5:49  9:26  10:41  

  
  Jul-Aug-Sep  

Jul
Day Fjr Sun Zhr Asr Mgb Ish
Tue   4:55  6:10  1:51  5:50  9:26  10:41  
Wed   4:55  6:10  1:52  5:50  9:26  10:40  
Thu   4:56  6:11  1:52  5:50  9:25  10:40  
Fri   4:56  6:11  1:52  5:50  9:25  10:40  
Sat   4:57  6:12  1:52  5:50  9:25  10:40  
Sun   4:57  6:12  1:52  5:50  9:25  10:40  
Mon   4:58  6:13  1:52  5:50  9:24  10:40  
Tue   4:58  6:14  1:53  5:50  9:24  10:40  
Wed   4:59  6:14  1:53  5:50  9:23  10:39  
Thu   10  4:59  6:15  1:53  5:50  9:23  10:39  
Fri   11  5:00  6:16  1:53  5:50  9:22  10:39  
Sat   12  5:00  6:17  1:53  5:50  9:22  10:38  
Sun   13  5:01  6:18  1:53  5:50  9:21  10:38  
Mon   14  5:02  6:18  1:53  5:50  9:21  10:38  
Tue   15  5:02  6:19  1:53  5:50  9:20  10:37  
Wed   16  5:03  6:20  1:54  5:50  9:19  10:37  
Thu   17  5:03  6:21  1:54  5:50  9:19  10:36  
Fri   18  5:04  6:22  1:54  5:49  9:18  10:36  
Sat   19  5:05  6:23  1:54  5:49  9:17  10:35  
Sun   20  5:05  6:23  1:54  5:49  9:16  10:35  
Mon   21  5:06  6:24  1:54  5:49  9:16  10:34  
Tue   22  5:07  6:25  1:54  5:49  9:15  10:33  
Wed   23  5:07  6:26  1:54  5:48  9:14  10:33  
Thu   24  5:08  6:27  1:54  5:48  9:13  10:32  
Fri   25  5:09  6:28  1:54  5:48  9:12  10:32  
Sat   26  5:09  6:29  1:54  5:48  9:11  10:31  
Sun   27  5:10  6:30  1:54  5:47  9:10  10:30  
Mon   28  5:11  6:31  1:54  5:47  9:09  10:29  
Tue   29  5:11  6:32  1:54  5:47  9:08  10:29  
Wed   30  5:12  6:33  1:54  5:46  9:07  10:28  
Thu   31  5:13  6:34  1:54  5:46  9:06  10:27  
Aug
Day Fjr Sun Zhr Asr Mgb Ish
Fri   5:14  6:35  1:54  5:46  9:05  10:26  
Sat   5:14  6:36  1:54  5:45  9:04  10:25  
Sun   5:15  6:37  1:54  5:45  9:02  10:24  
Mon   5:16  6:38  1:53  5:44  9:01  10:24  
Tue   5:16  6:39  1:53  5:44  9:00  10:23  
Wed   5:17  6:40  1:53  5:43  8:59  10:22  
Thu   5:18  6:41  1:53  5:43  8:57  10:21  
Fri   5:19  6:42  1:53  5:42  8:56  10:20  
Sat   5:19  6:43  1:53  5:42  8:55  10:19  
Sun   10  5:20  6:44  1:53  5:41  8:53  10:18  
Mon   11  5:21  6:45  1:53  5:40  8:52  10:17  
Tue   12  5:21  6:46  1:52  5:40  8:51  10:16  
Wed   13  5:22  6:48  1:52  5:39  8:49  10:15  
Thu   14  5:23  6:49  1:52  5:38  8:48  10:14  
Fri   15  5:23  6:50  1:52  5:38  8:46  10:13  
Sat   16  5:24  6:51  1:52  5:37  8:45  10:11  
Sun   17  5:25  6:52  1:51  5:36  8:43  10:10  
Mon   18  5:26  6:53  1:51  5:36  8:42  10:09  
Tue   19  5:26  6:54  1:51  5:35  8:40  10:08  
Wed   20  5:27  6:55  1:51  5:34  8:39  10:07  
Thu   21  5:28  6:56  1:50  5:33  8:37  10:06  
Fri   22  5:28  6:57  1:50  5:32  8:36  10:04  
Sat   23  5:29  6:58  1:50  5:32  8:34  10:03  
Sun   24  5:30  6:59  1:50  5:31  8:33  10:02  
Mon   25  5:30  7:00  1:49  5:30  8:31  10:01  
Tue   26  5:31  7:01  1:49  5:29  8:29  10:00  
Wed   27  5:32  7:02  1:49  5:28  8:28  9:58  
Thu   28  5:32  7:03  1:48  5:27  8:26  9:57  
Fri   29  5:33  7:04  1:48  5:26  8:24  9:56  
Sat   30  5:34  7:05  1:48  5:25  8:23  9:55  
Sun   31  5:34  7:06  1:48  5:24  8:21  9:53  
Sep
Day Fjr Sun Zhr Asr Mgb Ish
Mon   5:35  7:08  1:47  5:23  8:19  9:52  
Tue   5:36  7:09  1:47  5:22  8:18  9:51  
Wed   5:36  7:10  1:47  5:21  8:16  9:49  
Thu   5:37  7:11  1:46  5:20  8:14  9:48  
Fri   5:38  7:12  1:46  5:19  8:13  9:47  
Sat   5:38  7:13  1:46  5:18  8:11  9:45  
Sun   5:39  7:14  1:45  5:17  8:09  9:43  
Mon   5:40  7:15  1:45  5:16  8:07  9:41  
Tue   5:40  7:16  1:45  5:15  8:06  9:39  
Wed   10  5:41  7:17  1:44  5:14  8:04  9:37  
Thu   11  5:41  7:18  1:44  5:13  8:02  9:35  
Fri   12  5:42  7:19  1:44  5:12  8:00  9:33  
Sat   13  5:44  7:20  1:43  5:10  7:59  9:31  
Sun   14  5:45  7:21  1:43  5:09  7:57  9:29  
Mon   15  5:46  7:22  1:42  5:08  7:55  9:27  
Tue   16  5:48  7:23  1:42  5:07  7:53  9:26  
Wed   17  5:49  7:24  1:42  5:06  7:52  9:24  
Thu   18  5:50  7:25  1:41  5:05  7:50  9:22  
Fri   19  5:51  7:26  1:41  5:03  7:48  9:20  
Sat   20  5:53  7:28  1:41  5:02  7:46  9:18  
Sun   21  5:54  7:29  1:40  5:01  7:45  9:16  
Mon   22  5:55  7:30  1:40  5:00  7:43  9:14  
Tue   23  5:56  7:31  1:40  4:58  7:41  9:12  
Wed   24  5:57  7:32  1:39  4:57  7:39  9:10  
Thu   25  5:59  7:33  1:39  4:56  7:37  9:08  
Fri   26  6:00  7:34  1:39  4:55  7:36  9:06  
Sat   27  6:01  7:35  1:38  4:54  7:34  9:04  
Sun   28  6:02  7:36  1:38  4:52  7:32  9:03  
Mon   29  6:03  7:37  1:38  4:51  7:30  9:01  
Tue   30  6:04  7:38  1:37  4:50  7:29  8:59  

  
  Oct-Nov-Dec  

Oct
Day Fjr Sun Zhr Asr Mgb Ish
Wed   6:06  7:39  1:37  4:48  7:27  8:57  
Thu   6:07  7:40  1:37  4:47  7:25  8:55  
Fri   6:08  7:42  1:36  4:46  7:23  8:54  
Sat   6:09  7:43  1:36  4:45  7:22  8:52  
Sun   6:10  7:44  1:36  4:43  7:20  8:50  
Mon   6:11  7:45  1:35  4:42  7:18  8:48  
Tue   6:13  7:46  1:35  4:41  7:17  8:47  
Wed   6:14  7:47  1:35  4:40  7:15  8:45  
Thu   6:15  7:48  1:35  4:38  7:13  8:43  
Fri   10  6:16  7:49  1:34  4:37  7:12  8:42  
Sat   11  6:17  7:51  1:34  4:36  7:10  8:40  
Sun   12  6:18  7:52  1:34  4:35  7:08  8:38  
Mon   13  6:19  7:53  1:34  4:33  7:07  8:37  
Tue   14  6:20  7:54  1:33  4:32  7:05  8:35  
Wed   15  6:22  7:55  1:33  4:31  7:04  8:34  
Thu   16  6:23  7:56  1:33  4:30  7:02  8:32  
Fri   17  6:24  7:57  1:33  4:28  7:00  8:31  
Sat   18  6:25  7:59  1:32  4:27  6:59  8:29  
Sun   19  6:26  8:00  1:32  4:26  6:57  8:28  
Mon   20  6:27  8:01  1:32  4:25  6:56  8:26  
Tue   21  6:28  8:02  1:32  4:24  6:54  8:25  
Wed   22  6:29  8:03  1:32  4:23  6:53  8:23  
Thu   23  6:30  8:05  1:32  4:21  6:51  8:22  
Fri   24  6:31  8:06  1:32  4:20  6:50  8:21  
Sat   25  6:33  8:07  1:31  4:19  6:48  8:19  
Sun   26  6:34  8:08  1:31  4:18  6:47  8:18  
Mon   27  6:35  8:09  1:31  4:17  6:46  8:17  
Tue   28  6:36  8:11  1:31  4:16  6:44  8:16  
Wed   29  6:37  8:12  1:31  4:15  6:43  8:14  
Thu   30  6:38  8:13  1:31  4:14  6:42  8:13  
Fri   31  6:39  8:14  1:31  4:13  6:40  8:12  
Nov
Day Fjr Sun Zhr Asr Mgb Ish
Sat   6:40  8:16  1:31  4:12  6:39  8:11  
Sun   5:41  7:17  12:31  3:11  5:38  7:10  
Mon   5:43  7:18  12:31  3:10  5:36  7:09  
Tue   5:44  7:19  12:31  3:09  5:35  7:08  
Wed   5:45  7:20  12:31  3:08  5:34  7:06  
Thu   5:46  7:22  12:31  3:07  5:33  7:05  
Fri   5:47  7:23  12:31  3:06  5:32  7:05  
Sat   5:48  7:24  12:31  3:05  5:31  7:04  
Sun   5:49  7:25  12:31  3:04  5:29  7:03  
Mon   10  5:50  7:27  12:31  3:03  5:28  7:02  
Tue   11  5:51  7:28  12:31  3:02  5:27  7:01  
Wed   12  5:52  7:29  12:32  3:02  5:26  7:00  
Thu   13  5:53  7:31  12:32  3:01  5:25  6:59  
Fri   14  5:54  7:32  12:32  3:00  5:25  6:59  
Sat   15  5:55  7:33  12:32  3:00  5:24  6:58  
Sun   16  5:56  7:34  12:32  2:59  5:23  6:57  
Mon   17  5:58  7:35  12:32  2:58  5:22  6:57  
Tue   18  5:59  7:37  12:33  2:58  5:21  6:56  
Wed   19  6:00  7:38  12:33  2:57  5:20  6:55  
Thu   20  6:01  7:39  12:33  2:56  5:20  6:55  
Fri   21  6:02  7:40  12:33  2:56  5:19  6:54  
Sat   22  6:03  7:42  12:34  2:55  5:18  6:54  
Sun   23  6:04  7:43  12:34  2:55  5:18  6:53  
Mon   24  6:05  7:44  12:34  2:55  5:17  6:53  
Tue   25  6:06  7:45  12:35  2:54  5:17  6:53  
Wed   26  6:07  7:46  12:35  2:54  5:16  6:52  
Thu   27  6:08  7:47  12:35  2:53  5:16  6:52  
Fri   28  6:09  7:48  12:36  2:53  5:15  6:52  
Sat   29  6:10  7:50  12:36  2:53  5:15  6:51  
Sun   30  6:11  7:51  12:36  2:53  5:14  6:51  
Dec
Day Fjr Sun Zhr Asr Mgb Ish
Mon   6:11  7:52  12:37  2:52  5:14  6:51  
Tue   6:12  7:53  12:37  2:52  5:14  6:51  
Wed   6:13  7:54  12:37  2:52  5:14  6:51  
Thu   6:14  7:55  12:38  2:52  5:13  6:51  
Fri   6:15  7:56  12:38  2:52  5:13  6:51  
Sat   6:16  7:57  12:39  2:52  5:13  6:51  
Sun   6:17  7:58  12:39  2:52  5:13  6:51  
Mon   6:18  7:59  12:39  2:52  5:13  6:51  
Tue   6:18  7:59  12:40  2:52  5:13  6:51  
Wed   10  6:19  8:00  12:40  2:52  5:13  6:51  
Thu   11  6:20  8:01  12:41  2:52  5:13  6:51  
Fri   12  6:21  8:02  12:41  2:53  5:13  6:51  
Sat   13  6:21  8:03  12:42  2:53  5:13  6:52  
Sun   14  6:22  8:04  12:42  2:53  5:14  6:52  
Mon   15  6:23  8:04  12:43  2:53  5:14  6:52  
Tue   16  6:23  8:05  12:43  2:54  5:14  6:53  
Wed   17  6:24  8:06  12:44  2:54  5:14  6:53  
Thu   18  6:25  8:06  12:44  2:54  5:15  6:53  
Fri   19  6:25  8:07  12:45  2:55  5:15  6:54  
Sat   20  6:26  8:07  12:45  2:55  5:16  6:54  
Sun   21  6:26  8:08  12:46  2:56  5:16  6:55  
Mon   22  6:27  8:08  12:46  2:56  5:17  6:55  
Tue   23  6:27  8:09  12:47  2:57  5:17  6:56  
Wed   24  6:28  8:09  12:47  2:57  5:18  6:56  
Thu   25  6:28  8:10  12:48  2:58  5:18  6:57  
Fri   26  6:29  8:10  12:48  2:59  5:19  6:58  
Sat   27  6:29  8:10  12:49  2:59  5:20  6:58  
Sun   28  6:29  8:11  12:49  3:00  5:20  6:59  
Mon   29  6:30  8:11  12:50  3:01  5:21  7:00  
Tue   30  6:30  8:11  12:50  3:01  5:22  7:00  
Wed   31  6:30  8:11  12:51  3:02  5:23  7:01  

  
  Sponsored Links  
Advertise your Business here
  
Looking for more information?
Contact Us!
1520 W Michigan Ave
Kalamazoo, MI 49006
269.381.6611 Fax: 269.381.6611